Many Sundress shape are loose and then universal. It can fit more women's size than described above. 

| MEASUREMENTS | SIZE | US | UK | FR | AU | IT | 
| Bust : 78-83 cm | XS | 2/4 | 4/6 | 32/34 | 4/6 | 36/38 | 
| Bust : 83-88 cm Waist : 68-73 cm Hip : 93-100 cm | S S/TALL* | 6 | 8 | 36 | 8 | 40 | 
| Bust : 88-94 cm Waist : 73-77 cm Hip : 100-105 cm | M | 8 | 10 | 38 | 10 | 42 | 
| Bust : 94-99 cm Waist : 77-82 cm Hip : 105-113 cm | L | 10 | 12 | 40 | 12 | 44 | 
| Bust : 99-104 cm Waist : 82-86 cm Hip : 113-120 cm | XL | 12-14 | 14-16 | 42-44 | 14-16 | 46-48 | 
| Bust: 104-120 cm Waist: 86-108 cm Hip: 120-140 cm | XXL | 16-18 | 18-20 | 46-48 | 18-20 | 50-52 | 
| MEASUREMENTS | SIZE | US | UK | FR | AU | IT | 
| Bust : 78-87 cm Waist : 64-74 cm Hip : 86-100 cm | XS/S XS/S TALL* | 4 6 8 | 6 8 10 | 34 36 38 | 6 8 10 | 38 40 42 | 
| Bust : 87-96 cm Waist : 74-80 cm Hip : 100-110 cm | M/L | 8 10 | 10 12 | 38 40 | 10 12 | 42 44 | 
| Bust : 96-104 cm Waist : 80-86 cm Hip : 110-120 cm | L/XL | 12 14 | 14 16 | 42 44 | 14 16 | 46 48 | 
| Bust : 104-120 cm Waist : 86-108 cm Hip : 120-140 cm | XL/XXL | 16 18 | 18 20 | 46 48 | 18 20 | 50 52 | 
*Size TALL is our regular S and XS/S but 6 cm (2.36") longer








 
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
 
        
        
       
 
        
        
       
 
        
        
       
